製品の詳細
起源の場所: 湖南
ブランド名: Sunny
モデル番号: HBT60
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1セット
価格: USD5000-7000 PER SET
パッケージの詳細: 満容器
受渡し時間: 20~35日
支払条件: L/C,D/P,T/T,ウェスタンユニオン
供給の能力: 1ヶ月あたりにセット500
適用する: |
コンクリートポンプ トレーラーポンプ |
保証: |
3年 |
モデル: |
HBT60 |
ポンプ出力: |
20のmの³ /h |
主要な油ポンプ: |
レックスロス |
トパー容量: |
0.6m3 |
総重量: |
6150 |
特徴: |
操作が簡単 |
最高。総計のサイズ: |
40mm |
パワー: |
118kW |
ポンプシステムのタイプ: |
液体 |
色: |
カスタマイズ |
脚: |
液圧シリンダー脚 |
パイプ直径: |
100か125mm |
電源タイプ: |
ディーゼル |
コンクリートシリンダーの直径: |
230mm |
電動モーターの電源: |
90kw |
車輪数: |
4 |
適用する: |
コンクリートポンプ トレーラーポンプ |
保証: |
3年 |
モデル: |
HBT60 |
ポンプ出力: |
20のmの³ /h |
主要な油ポンプ: |
レックスロス |
トパー容量: |
0.6m3 |
総重量: |
6150 |
特徴: |
操作が簡単 |
最高。総計のサイズ: |
40mm |
パワー: |
118kW |
ポンプシステムのタイプ: |
液体 |
色: |
カスタマイズ |
脚: |
液圧シリンダー脚 |
パイプ直径: |
100か125mm |
電源タイプ: |
ディーゼル |
コンクリートシリンダーの直径: |
230mm |
電動モーターの電源: |
90kw |
車輪数: |
4 |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 応用 | コンクリートポンプ、トレーラーポンプ |
| 保証 | 3年 |
| モデル | HBT60 |
| ポンプ出力 | 20m³/h |
| メインオイルポンプ | rexroth |
| ホッパー容量 | 0.6m3 |
| 総重量 | 6150 |
| 特徴 | 簡単な操作 |
| マックス。集約サイズ | 40mm |
| 力 | 118kw |
| ポンプシステムの種類 | 油圧 |
| 色 | カスタマイズ |
| 足 | 油圧シリンダーの脚 |
| パイプの直径 | 100または125mm |
| パワータイプ | ディーゼル |
| コンクリートシリンダーの直径 | 230mm |
| 電気電力 | 90kw |
| ホイール番号 | 4 |
HBTシリーズコンクリートポンプは、高度な技術を支援して開発された優れた近代化コンクリート機械です。これらは、国際的な高度な技術と、労働力によってコンクリートを持ち上げる従来の方法を置き換えるための設計の経験に組み込まれたハイテクコンクリートマシンです。彼らは、優れた技術性能、高標準構成、高い信頼性を備えたディーゼルエンジンドライブとモータードライブSバルブポンプとゲートバルブポンプを採用しています。
| パラメーター | ユニット | HBT30.6.35S | HBT40.8.45S | HBT50.10.55S | HBT60.13.90S | HBT80.16.110S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パワーマシンの種類 | / | 電気/ディーゼルエンジン | 電気/ディーゼルエンジン | 電気/ディーゼルエンジン | 電気/ディーゼルエンジン | 電気/ディーゼルエンジン |
| ポンピングボリューム(最大) | m³/h | 30 | 35 | 52 | 66 | 75 |
| アウトレット圧力 | MPA | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 |
| 油圧システムタイプ | / | 開ける | 開ける | 開ける | 開ける | 開ける |
| ハイ/ロースイッチ | / | ロータリーバルブ | ロータリーバルブ | ロータリーバルブ | ロータリーバルブ | ロータリーバルブ |
| 評価者の電力 | KW | 35 | 45 | 55 | 90 | 90 |
| 分布バルブタイプ | / | sバルブ | sバルブ | sバルブ | sバルブ | sバルブ |
| コンクリートシリンダー直径*ストローク | mm | φ125*600 | φ140*1000 | φ200*1000 | φ200*1650 | φ200*1800 |
| ホッパー容量*給餌の高さ | L*mm | 350*1000 | 350*1100 | 600*1400 | 600*1400 | 600*1400 |
| max.Aggregateサイズ | mm | ペブル:20;砕いた石:20 | ペブル:20;砕いた石:20 | ペブル:50;砕石:40 | ペブル:50;砕石:40 | ペブル:50;砕石:40 |
| 総重量 | kg | 2300 | 2500 | 4500 | 6000 | 6100 |
| 寸法(l*w*h) | mm | 3800*1500*1600 | 4500*1500*1650 | 5100*1700*2000 | 6400*2100*2200 | 6400*2100*2200 |
Tags: