製品の詳細
起源の場所: 湖南
ブランド名: Sunny
モデル番号: HBT60
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1セット
価格: USD5000-7000 PER SET
パッケージの詳細: 満容器
受渡し時間: 20~35日
支払条件: L/C,D/P,T/T,ウェスタンユニオン
供給の能力: 1ヶ月あたりにセット500
適用する: |
コンクリートポンプ トレーラーポンプ |
保証: |
3年 |
モデル: |
HBT60 |
S弁: |
そうだ |
ミキサーモード: |
JZM350 |
定位電源: |
110kW |
ポンプ出力: |
25のmの³ /h |
水力油タンク容量: |
600L |
パイプ直径: |
100か125mm |
適用される産業: |
建設工事 |
体重: |
8000KG |
車輪数: |
4 |
トパー容量: |
600L |
潤滑システム: |
オートマティック |
最高。総計のサイズ: |
40mm |
発電機力: |
50KW |
最大 理論 的 圧力: |
80バール |
電源タイプ: |
電動/ディーゼル |
適用する: |
コンクリートポンプ トレーラーポンプ |
保証: |
3年 |
モデル: |
HBT60 |
S弁: |
そうだ |
ミキサーモード: |
JZM350 |
定位電源: |
110kW |
ポンプ出力: |
25のmの³ /h |
水力油タンク容量: |
600L |
パイプ直径: |
100か125mm |
適用される産業: |
建設工事 |
体重: |
8000KG |
車輪数: |
4 |
トパー容量: |
600L |
潤滑システム: |
オートマティック |
最高。総計のサイズ: |
40mm |
発電機力: |
50KW |
最大 理論 的 圧力: |
80バール |
電源タイプ: |
電動/ディーゼル |
属性 | 価値 |
---|---|
適用する | コンクリートポンプ,トレーラーポンプ |
保証 | 3年 |
モデル | HBT60 |
S バルブ | そうだ |
ミキサーモード | JZM350 |
パワーランキング | 110kW |
パンプ出力 | 25m3/h |
水力油タンク容量 | 600L |
パイプ直径 | 100mmか125mm |
適用される産業 | 建設 工事 |
体重 | 8000kg |
車輪番号 | 4 |
トパー容量 | 600L |
潤滑システム | オートマティック |
マックス 総サイズ | 40mm |
発電機の電源 | 50kw |
最大 理論 的 圧力 | 80バー |
電源タイプ | 電動/ディーゼル |
についてHBT60 コンクリートモルターポンプコンパクトで強力で 様々な建設プロジェクトで効率的なコンクリート配置のために設計された 建設ソリューションです
パラメータ | ユニット | HBT30 について6.35S | HBT40 について8.45S | HBT50 について10.55S | HBT60 について13.90S | HBT80 について16.110S |
---|---|---|---|---|---|---|
電動機械の種類 | / | 電動/ディーゼルエンジン | 電動/ディーゼルエンジン | 電動/ディーゼルエンジン | 電動/ディーゼルエンジン | 電動/ディーゼルエンジン |
ポンプ容量 (最大) | m3/h | 30 | 35 | 52 | 66 | 75 |
出口圧 | MPa | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 |
液圧システムのタイプ | / | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |
高低切換器 | / | ローータリーバルブ | ローータリーバルブ | ローータリーバルブ | ローータリーバルブ | ローータリーバルブ |
レーターパワー | kw | 35 | 45 | 55 | 90 | 90 |
配送バルブタイプ | / | S バルブ | S バルブ | S バルブ | S バルブ | S バルブ |
コンクリートシリンダー直径*ストローク | mm | Φ125*600 | Φ140*1000 | Φ200*1000 | Φ200*1650 | Φ200*1800 |
トパー容量*給餌高度 | L*mm | 350*1000 | 350*1100 | 600*1400 | 600*1400 | 600*1400 |
最大 総サイズ | mm | パブブル:20粉砕された石:20 | パブブル:20粉砕された石:20 | パブブル:50粉砕された石:40 | パブブル:50粉砕された石:40 | パブブル:50粉砕された石:40 |
総重量 | 体重 | 2300 | 2500 | 4500 | 6000 | 6100 |
Tags: